COUPE DE FRANCE SURF OPEN 2003

– Coupe de France Open – Classement final sur les 3 meilleurs épreuves –

      Lacanau Sable d’Olonne Mimizan Aglet Total
1 HELE Nathan LSC 555 730 1000 0 2285
2 MARCHAND S Bsso 610 860 500 0 1970
3 SEILLY S. Bsc 555   670 730 1955
4 MASSIERRE Jeremy Bisca 1000 500 400 0 1900
5 HENO Geoffroy Lsc 730 500 0 610 1840
6 LAULHE Romain Asc 670 555 610 0 1835
7 CERRAMON Mathieu Basc 860 400 0 555 1815
8 BADY Thomas Asc 500 450 860 0 1810
9 JONCOUR Thomas Mad 500 0 610 670 1780
10 VALERO Adrien Lsc 0 610 400 610 1620
11 ERRAN Loic Bko 610 670 320 0 1600
12 ROBINE Thibault LSC 400 0 500 555 1455
14 GAJAN Dominique Wsa 450 0 450 500 1400
14 PORTET Thomas Bko   1000 400 0 1400
16 GUELFI Vincent Vbsc 450 400 0 500 1350
16 DUVIGNAC Vincent Mae 500 610 240 0 1350
17 HAMON Gauthier Kan 0 360 555 400 1315
18 PUIGSERVER Gaetan Asc 450 500 360 0 1310
19 FONTAINE Scott MAD 0 500 400 400 1300
19 BILLON Daniel Wsa 400 450 450 0 1300
21 JONCOUR Simon Mad 320 0 500 450 1270
22 LETOQUIN Glen Lassa 400 0 360 450 1210
23 LABORDE Paul Lou Hossegor 400 400 0 400 1200
23 GUIBERT Anthony St gill 400 400   400 1200
25 BRASSET Jérémy Madinina 450   730   1180
26 GERMAIN Damien Lsc 400 360 400 0 1160
27 FONTAINE Gordon Mad 360 320   450 1130
28 FARTHOUAT Romain Lasal 0 400 360 350 1110
28 ILDEFONSE Naoum Bko   555 555   1110
30 DELANNE Félix Basc 320 160 240 350 1070
30 BLANCHARD Regis S gil 320 400   350 1070
32 BOURBON Arthur Karu 500 400 160   1060
32 MATHE Antoine Olon 320 240 500   1060
34 CHAUSSEMICHE Roy 320   320 400 1040
34 DUPHIL Nicolas LSC 240 0 450 350 1040
36 GERAUME Thomas Basc 360 320   350 1030
37 GELEZ Fabrice Capbreton       1000 1000
37 JACOB Pierre Olon 360 320 320 0 1000
39 LEGAGNOA P. Lsc 320   360 300 980
40 PRIMEL Vincent Wsa 0 240 320 400 960
41 BRUNETEAU Jeremy Roy 320 320 0 300 940
41 BUNEL Jonathan Cotentin 0 320 320 300 940
43 LETEXIER A. Hsc 160   320 450 930
44 AUPETIT Gauthier Basc 240 320   350 910
45 CHABANE Jonathan Lsc 0 360 240 300 900
45 AYME Raphael Stleu   360 240 300 900
47 BILLARD J J Basc       860 860
48 LABORDE Piuerre Valentin Hossegor 240 400 160   800
48 ARAUZO REMI Vbsc 240 320 240   800
48 FRESSE Eliot Spirit 240 320 240   800
48 LEVEQUE K. Roy 400   400   800
52 LARSONNEUR Quentin Madeo 160 35 320 250 765
53 HARROCHE Franck WSA     360 400 760
53 PORTUGAIS N. Hsc 360   400   760
55 DELHUMEAU Johan Roy   450   300 750
56 LORANCO M Roy   320 160 250 730
56 DEJEAN Charles Olon 240 240   250 730
58 BARBE Jean Huges Olon 240 240 240   720
58 TALLOUARN Florian Ksc 360 360     720
60 WEPPE B G Pig   160 240 300 700
61 LACOMARE Marc Hsc   450 240   690
62 CHANARD B WSA   140 240 300 680
63 CHALEAT Francis Madéo     360 300 660
64 JEANOL Jess Spirit 240 240 160   640
64 PORTUGAIS D. Hsc 320   320   640
64 BOURDIN L. Roy 320   320   640
67 ROPARTZ Mathieu Sisc   320   300 620
68 MACE Antoine Lasal   360 240   600
69 LARROQUE A Csc   240 320   560
69 BACH Anthony Hsc   240 320   560
69 PERSOWSKY Volodia Cast 320 240     560
69 ESCAVI Nicolas Basc 320 240     560
69 DE SOULTRAIT Antonin Basc 240 320     560
74 SALLABERAMBORSE Bidarteko       500 500
74 DARRIGADE Arnaud Capbreton       500 500
76 MERAT Anthony Seignosse     240 250 490
77 BODIOU Thomas WSA     240 250 490
78 PIESSE G Olonna 320 160     480
78 ISAI Michel Wsa 240 240     480
78 FONTAINE Ian Mad 240 240     480
81 PARRATE A Spirit 320 140     460
82 HOAREAU Sylvain VS     450   450
83 CHATEAU Corentin       160 250 410
84 FRAISE Anthony St Leu SC       400 400
84 THEULE B. Lsc 400       400
84 THANI M G Pig 320 80     400
87 CORNEC Hugo Madeo   80   300 380
88 BARGAIN Emmanuel Madeo     360   360
89 DURRANT Morgan Olonna   35 320   355
90 GIBAUTD Tristan St Gilles Xv       350 350
91 LEBERRE Sébastien Madeo     320   320
91 JADE Olivier Kangourou     320   320
91 SIBILLE Fabien DSC   320     320
91 LEGUELLY JO Olon   320     320
91 JAMBOU Stéphane Olon   320     320
91 FOURCADE X. Bisca 320       320
97 LE LEANNEC Philippe WSA       300 300
97 MARTIN Yann Arawak       300 300
99 LE FRAPPEUR Hugo G Pig   120 160   280
100 CLAVERIE Romain Bidarteko       250 250
100 DURAND Morgan Olonna       250 250
100 CAUSSE Nicolas Basc       250 250
103 SEILLY Franck Boucau     240   240
103 MAALLEM Mathias Hossegor     240   240
103 POLA Pablo Bssoa   240     240
103 NOEL N. Dau 240       240
103 MILLOT S Spirit   240     240
103 LETOUZO M. Lsc 240       240
103 ISAI Sebastien Wsa   240     240
103 DAVEZAC M. Hsc 240       240
111 VAUCHIER Antoine G Pig   35 160   195
111 DAMARY M Longeville 160 35     195
113 SAUBIGNAC Leo Maeva     160   160
114 BARATE Arthur Spirit     160   160
114 LE TAC R G PIG   160     160
114 CLOSIER G. Wsa 160       160
114 BARGAIN E. Mad 160       160
118 SANTONI F Ajacc   140     140
118 ROBIN Geoffrey Olon   140     140
120 SIMON Erwan WSA   120     120
120 PIVETEAU Guillaume Olonna   120     120
120 JAMBOU Julien WSA   120     120
120 JACOB Guillaume S Island   120     120
120 FREY Sébastien S Island     120     120
120 FERARA Jeremy Olonna   120     120
120 DURET Emmanuel Olonna   120     120
127 SCHOCHER Julien Olonna   80     80
127 ROUDERGUE Adrien Castel   80     80
127 PIERRE Mathias G Pig   80     80
127 N’GUYEN KHANH Pierre Louis Olonna   80     80
127 MANGIAROTI Guillaume Hossegor   80     80
127 LEAUTE Simon St Gilles   80     80
133 MARECHAL Rudy Capbreton   35     35
133 LAMOUREUX Guillaume Cot SC   35     35
133 CLOAREC Tom G Pig   35     35
133 BENARD Morgan Olonna   35     35
137              
Like this post? Please share to your friends: